18. May 2024, 01:02:40   1071 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Fiji Münzbarren 15kg Silber 999,9/1000 50$  Enchère TOP
Vendeur: CDN-FR (3357) 99,9 %Anteil positiver Bewertungen 
Enchère courant: 6751,55 EUR
Frais d'Envoi (Allemagne): 4,90 EUR
Incrément: 50,00 EUR
Enchère: Cette enchère est terminée.
Durée restante: Auktion beendet
13.03.2016 22:15:54
Dernier enchérisseur: Silbersternchen (1736) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Enchères: 77 Retourner à l'objet
Historique des enchères N° d'objet: 2734681
Bieter Enchère Date et heure
Silbersternchen 6751,55 EUR 13.03.2016 21:30:04
Kikus93 6701,55 EUR 13.03.2016 21:30:04
Silbersternchen 6651,53 EUR 13.03.2016 21:29:26
Kikus93 6601,53 EUR 13.03.2016 21:29:26
Silbersternchen 6551,53 EUR 13.03.2016 21:29:17
Kikus93 6501,53 EUR 13.03.2016 21:29:17
Silbersternchen 3791,00 EUR 13.03.2016 18:49:11
Black2014 3781,00 EUR 13.03.2016 18:49:11
Silbersternchen 3371,00 EUR 13.03.2016 18:39:17
Black2014 3361,00 EUR 13.03.2016 18:39:17
Silbersternchen 3013,00 EUR 13.03.2016 18:38:58
Black2014 3003,00 EUR 13.03.2016 18:38:58
Silbersternchen 2865,00 EUR 13.03.2016 18:37:05
Black2014 2855,00 EUR 13.03.2016 18:37:05
Black2014 2610,00 EUR 13.03.2016 18:36:50
Silbersternchen 2600,00 EUR 13.03.2016 18:36:50
Black2014 2510,00 EUR 13.03.2016 16:51:55
hessen4711 2500,00 EUR 13.03.2016 16:51:55
hessen4711 2343,02 EUR 13.03.2016 15:03:18
Black2014 2333,02 EUR 13.03.2016 15:03:18
Black2014 2010,00 EUR 13.03.2016 11:51:07
koenig840 2000,00 EUR 13.03.2016 11:51:07
koenig840 1951,43 EUR 13.03.2016 11:23:22
hessen4711 1941,43 EUR 13.03.2016 11:23:22
koenig840 1862,00 EUR 13.03.2016 11:23:09
hessen4711 1852,00 EUR 13.03.2016 11:23:10
koenig840 1424,14 EUR 13.03.2016 05:18:29
Black2014 1414,14 EUR 13.03.2016 05:18:29
koenig840 1343,43 EUR 13.03.2016 05:18:16
Black2014 1333,43 EUR 13.03.2016 05:18:16
koenig840 1121,20 EUR 13.03.2016 05:17:57
Black2014 1111,20 EUR 13.03.2016 05:17:57
koenig840 1060,50 EUR 13.03.2016 03:56:13
koenig840 1010,00 EUR 12.03.2016 21:29:50
hessen4711 1000,00 EUR 12.03.2016 21:29:50
hessen4711 905,00 EUR 12.03.2016 20:53:47
schuby 900,00 EUR 12.03.2016 20:53:48
hessen4711 805,00 EUR 12.03.2016 20:53:35
schuby 800,00 EUR 12.03.2016 20:53:35
hessen4711 775,00 EUR 12.03.2016 20:53:20
schuby 770,00 EUR 12.03.2016 20:53:20
hessen4711 755,00 EUR 12.03.2016 20:53:04
schuby 750,00 EUR 12.03.2016 20:53:04
hessen4711 705,00 EUR 12.03.2016 20:52:46
schuby 700,00 EUR 12.03.2016 20:52:46
hessen4711 671,00 EUR 12.03.2016 20:52:33
schuby 666,00 EUR 12.03.2016 20:52:33
hessen4711 650,00 EUR 12.03.2016 20:52:12
schuby 645,00 EUR 12.03.2016 20:52:12
hessen4711 615,00 EUR 12.03.2016 20:51:55
schuby 610,00 EUR 12.03.2016 20:51:55
hessen4711 605,00 EUR 12.03.2016 20:51:41
schuby 600,00 EUR 12.03.2016 20:51:41
hessen4711 565,00 EUR 12.03.2016 20:51:25
schuby 560,00 EUR 12.03.2016 20:51:25
hessen4711 555,00 EUR 12.03.2016 20:42:34
freebsd_de 550,00 EUR 12.03.2016 20:42:34
hessen4711 520,22 EUR 12.03.2016 18:15:15
Black2014 515,22 EUR 12.03.2016 18:15:15
hessen4711 449,44 EUR 12.03.2016 18:14:51
Black2014 444,44 EUR 12.03.2016 18:14:51
hessen4711 338,33 EUR 12.03.2016 18:14:42
Black2014 333,33 EUR 12.03.2016 18:14:42
hessen4711 111,00 EUR 12.03.2016 13:55:46
rehbock79 110,00 EUR 12.03.2016 13:55:46
rehbock79 63,00 EUR 12.03.2016 09:17:40
argentomore 62,00 EUR 12.03.2016 09:17:40
rehbock79 61,00 EUR 11.03.2016 20:53:16
schuby 60,00 EUR 11.03.2016 20:53:02
rehbock79 60,00 EUR 11.03.2016 20:53:02
schuby 20,50 EUR 11.03.2016 20:35:32
rehbock79 20,00 EUR 11.03.2016 20:34:10
schuby 20,00 EUR 11.03.2016 20:34:10
rehbock79 1,40 EUR 11.03.2016 20:33:56
schuby 1,20 EUR 11.03.2016 20:33:56
rehbock79 1,00 EUR 11.03.2016 18:12:40

Retourner à l'enchère

Vous avez regardé
6751,55 EUR Fini77 Enchères
CDN-FR
1,50 EUR 23j 22h 51min0 Enchères
Eddy66
6751,55 EUR Fini77 Enchères
CDN-FR
1,50 EUR 23j 22h 51min0 Enchères
Eddy66
1,50 EUR 23j 22h 51min0 Enchères
Eddy66
6751,55 EUR Fini77 Enchères
CDN-FR
1,50 EUR 23j 22h 51min0 Enchères
Eddy66
6751,55 EUR Fini77 Enchères
CDN-FR
1,50 EUR 23j 22h 51min0 Enchères
Eddy66
6751,55 EUR Fini77 Enchères
CDN-FR
1,50 EUR 23j 22h 51min0 Enchères
Eddy66
6751,55 EUR Fini77 Enchères
CDN-FR
1,50 EUR 23j 22h 51min0 Enchères
Eddy66
6751,55 EUR Fini77 Enchères
CDN-FR
1,50 EUR 23j 22h 51min0 Enchères
Eddy66
6751,55 EUR Fini77 Enchères
CDN-FR
1,50 EUR 23j 22h 51min0 Enchères
Eddy66


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Or Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Page d'accueil |  Aide |  S'inscrire |  Vendre |  Mon MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)