31. October 2024, 23:55:59   1663 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Australia & Oceania > Australia > Unzen / Gold
Item number: 2758480 | Watch this item   
Australien MM-Frankfurt Feingewicht: 57,49g Gold 15/25/50/100 Dollar (Nugget) 1986 pp TOP auction
Seller: MM-Frankfurt (11971) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 2510,00 EUR
Shipping (Germany): 6,00 EUR
Bid increment: 10,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
03.07.2016 21:26:22
High bidder: joe6060 (1206) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Bids: 42 Back to item
Bid History Item number: 2758480
Bieter Bid Date and time
joe6060 2510,00 EUR 03.07.2016 21:26:12
Nolli45 2500,00 EUR 03.07.2016 21:26:12
Nolli45 2482,68 EUR 03.07.2016 21:06:12
Black2014 2472,68 EUR 03.07.2016 21:06:12
Nolli45 2462,68 EUR 03.07.2016 21:05:29
Black2014 2452,68 EUR 03.07.2016 21:05:29
Nolli45 2438,33 EUR 03.07.2016 20:46:37
Maus1358 2428,33 EUR 03.07.2016 20:03:51
********* 2420,00 EUR 03.07.2016 20:03:51
********* 2418,33 EUR 03.07.2016 20:02:51
Black2014 2408,33 EUR 03.07.2016 20:02:33
Maus1358 2405,13 EUR 03.07.2016 20:02:33
Black2014 2393,67 EUR 03.07.2016 11:43:18
Nolli45 2385,00 EUR 03.07.2016 11:43:18
Black2014 2365,00 EUR 02.07.2016 19:20:47
Nolli45 2355,00 EUR 02.07.2016 19:20:47
Black2014 2333,00 EUR 02.07.2016 19:20:39
Nolli45 2323,00 EUR 02.07.2016 19:20:39
Black2014 2307,10 EUR 02.07.2016 19:07:01
Nolli45 2300,00 EUR 02.07.2016 19:07:01
Nolli45 2285,00 EUR 02.07.2016 15:39:00
sara111 2275,00 EUR 02.07.2016 15:39:00
sara111 2272,70 EUR 02.07.2016 09:23:08
HaLo.S 2262,70 EUR 02.07.2016 09:22:54
sara111 2258,00 EUR 02.07.2016 09:22:54
HaLo.S 2212,00 EUR 02.07.2016 02:54:33
Nolli45 2202,00 EUR 02.07.2016 02:54:33
Nolli45 2031,00 EUR 01.07.2016 20:06:18
joe6060 2021,00 EUR 01.07.2016 20:06:18
joe6060 1910,00 EUR 01.07.2016 20:06:07
Nolli45 1900,00 EUR 01.07.2016 20:06:07
joe6060 1610,00 EUR 01.07.2016 20:06:00
Nolli45 1600,00 EUR 01.07.2016 20:06:00
joe6060 1230,00 EUR 01.07.2016 19:02:10
Nolli45 1220,00 EUR 01.07.2016 19:02:10
Nolli45 1121,11 EUR 01.07.2016 14:15:39
hessen4711 1111,11 EUR 01.07.2016 14:15:39
hessen4711 1111,01 EUR 01.07.2016 12:30:20
HaLo.S 1101,01 EUR 01.07.2016 12:30:20
HaLo.S 112,11 EUR 01.07.2016 12:30:15
hessen4711 111,11 EUR 01.07.2016 12:30:15
HaLo.S 1,00 EUR 01.07.2016 04:12:16

Back to auction

Recently viewed auctions
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt
2510,00 EUR Ended42 Bids
MM-Frankfurt


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)