16. September 2025, 20:25:52   1119 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Gold, Silver, Platinum > Gold > International > Africa
Africa > South Africa
Item number: 2966198 | Watch this item   
PEUS 2971 Südafrika 3,66 g Feingold 1 Rand GOLD 1972 Fast Stempelglanz TOP auction
Seller: Dr. Busso Peus (16562) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen    
Current bid: 163,01 EUR
Shipping (Germany): 4,50 EUR
Bid increment: 1,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
03.12.2019 19:00:24
High bidder: rudi0911 (3896) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Bids: 43 Back to item
Bid History Item number: 2966198
Bieter Bid Date and time
rudi0911 163,01 EUR 03.12.2019 18:52:44
MM-Frankfurt 162,01 EUR 03.12.2019 18:52:44
rudi0911 161,01 EUR 03.12.2019 18:51:48
MM-Frankfurt 160,01 EUR 03.12.2019 18:50:41
rudi0911 160,00 EUR 03.12.2019 18:50:41
rudi0911 159,00 EUR 03.12.2019 14:03:12
herrmann1100 158,00 EUR 03.12.2019 10:46:47
rudi0911 157,00 EUR 03.12.2019 10:46:42
herrmann1100 157,00 EUR 03.12.2019 10:46:42
rudi0911 156,00 EUR 03.12.2019 01:00:52
M.Reinecke 155,00 EUR 02.12.2019 21:18:20
Lonich 155,00 EUR 02.12.2019 21:18:20
M.Reinecke 154,00 EUR 02.12.2019 21:17:43
Lonich 153,00 EUR 02.12.2019 21:17:43
M.Reinecke 151,00 EUR 01.12.2019 22:01:05
Lonich 150,00 EUR 01.12.2019 22:01:05
M.Reinecke 149,00 EUR 01.12.2019 22:00:30
Lonich 148,00 EUR 01.12.2019 22:00:30
M.Reinecke 147,00 EUR 01.12.2019 22:00:15
Lonich 146,00 EUR 01.12.2019 22:00:15
M.Reinecke 142,00 EUR 30.11.2019 19:06:19
ralfsebastian 141,00 EUR 30.11.2019 19:06:19
M.Reinecke 132,50 EUR 30.11.2019 14:10:12
NORH47DU 131,50 EUR 30.11.2019 14:10:12
M.Reinecke 130,49 EUR 30.11.2019 14:09:25
NORH47DU 129,49 EUR 30.11.2019 14:09:25
M.Reinecke 119,96 EUR 29.11.2019 19:31:05
LIECHTENSTEIN 118,96 EUR 29.11.2019 19:31:05
M.Reinecke 115,00 EUR 29.11.2019 19:30:54
LIECHTENSTEIN 114,00 EUR 29.11.2019 19:30:54
M.Reinecke 103,05 EUR 29.11.2019 19:30:38
LIECHTENSTEIN 102,05 EUR 29.11.2019 19:30:38
M.Reinecke 101,02 EUR 29.11.2019 19:30:27
LIECHTENSTEIN 100,02 EUR 29.11.2019 19:30:27
M.Reinecke 81,00 EUR 29.11.2019 18:28:47
DIRO2000 80,00 EUR 29.11.2019 18:28:47
M.Reinecke 61,00 EUR 29.11.2019 17:17:42
DIRO2000 60,00 EUR 29.11.2019 17:17:42
M.Reinecke 51,00 EUR 28.11.2019 10:43:25
Rossi080960 50,00 EUR 28.11.2019 10:43:25
Rossi080960 21,50 EUR 27.11.2019 22:55:44
orkanist 21,00 EUR 27.11.2019 22:55:44
Rossi080960 1,00 EUR 27.11.2019 22:50:03

Back to auction

left right
163,01 EUR Ended43 Bids
Dr. Busso Peus
29,00 EUR 12d 00h 04min0 Bids
chicko
30,00 EUR 4d 20h 04min0 Bids
Komo123
3,90 EUR 40d 17h 40min0 Bids
l.mueller
1,00 EUR 3d 21h 47min0 Bids
Gathering_Coins
59,00 EUR 12d 00h 27min0 Bids
chicko
0,50 EUR 13h 48min0 Bids
Kobund
1,90 EUR 11d 23h 58min0 Bids
chicko
24,12 EUR Ended7 Bids
badetz
5,49 EUR 2d 23h 36min0 Bids
4PFENNIG1932
1,65 EUR 1d 01h 51min0 Bids
rotation123-Briefmarken
1,00 EUR 12d 00h 39min0 Bids
chicko
9,00 EUR 12d 19h 27min0 Bids
www_hf-numismatik_de
0,79 EUR 2d 23h 48min0 Bids
4PFENNIG1932
86,90 EUR 1d 00h 16min0 Bids
stocki10
12,00 EUR 8d 01h 22min0 Bids
rotation123
3,95 EUR 12d 00h 59min0 Bids
chicko
1,00 EUR 3d 21h 35min0 Bids
Gathering_Coins
4,95 EUR 13d 00h 10min0 Bids
chicko
0,60 EUR 11h 28min0 Bids
Kobund


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2025, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)