29. April 2024, 02:43:58   1905 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: America > Mexico
Item number: 3201874 | Watch this item   
Mexiko, 2oz 1999 Libertad FM-Frankfurt Feinsilber: 62,2g  TOP auction
Seller: FM-Frankfurt (21053) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 95,00 EUR
Shipping (Germany): 6,00 EUR
Bid increment: 1,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
15.02.2023 21:06:09
High bidder: hessen4711 (1695) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 47 Back to item
Bid History Item number: 3201874
Bieter Bid Date and time
hessen4711 95,00 EUR 15.02.2023 21:04:54
ringelg 94,00 EUR 15.02.2023 21:04:54
ringelg 93,83 EUR 15.02.2023 21:04:34
xailu14 92,83 EUR 15.02.2023 20:55:00
hessen4711 92,00 EUR 15.02.2023 20:55:00
xailu14 91,00 EUR 15.02.2023 20:54:55
hessen4711 90,00 EUR 15.02.2023 20:54:55
xailu14 81,00 EUR 15.02.2023 19:40:01
ringelg 80,00 EUR 15.02.2023 19:40:01
xailu14 79,00 EUR 15.02.2023 19:39:31
ringelg 78,00 EUR 15.02.2023 19:39:31
xailu14 77,00 EUR 14.02.2023 16:54:30
Fred35 77,00 EUR 14.02.2023 16:54:30
xailu14 76,00 EUR 14.02.2023 16:54:08
Fred35 75,00 EUR 14.02.2023 16:54:08
xailu14 74,00 EUR 14.02.2023 13:28:28
Fred35 73,00 EUR 14.02.2023 13:28:28
xailu14 72,00 EUR 14.02.2023 13:24:59
Fred35 71,00 EUR 14.02.2023 13:24:59
xailu14 69,00 EUR 14.02.2023 13:24:34
Fred35 68,00 EUR 14.02.2023 13:24:34
xailu14 67,00 EUR 14.02.2023 12:58:29
Fred35 66,00 EUR 14.02.2023 12:58:29
xailu14 64,99 EUR 13.02.2023 09:56:51
ewaldhecker 63,99 EUR 13.02.2023 09:56:51
xailu14 59,80 EUR 10.02.2023 11:59:22
Coin2211 58,80 EUR 10.02.2023 11:59:22
xailu14 57,80 EUR 10.02.2023 11:59:17
Coin2211 56,80 EUR 10.02.2023 11:59:17
xailu14 54,00 EUR 07.02.2023 16:27:11
eurokrem 53,00 EUR 07.02.2023 15:02:52
Coin2211 52,30 EUR 07.02.2023 15:02:52
eurokrem 49,50 EUR 07.02.2023 13:11:54
münzenonkel 49,00 EUR 07.02.2023 13:11:55
eurokrem 38,27 EUR 07.02.2023 07:47:16
holzkopf 37,77 EUR 07.02.2023 07:47:17
eurokrem 36,50 EUR 06.02.2023 23:54:07
orkanist 36,00 EUR 06.02.2023 23:54:07
eurokrem 35,50 EUR 06.02.2023 21:29:47
eurohagen63 35,00 EUR 06.02.2023 21:29:47
eurokrem 34,50 EUR 06.02.2023 21:29:23
eurohagen63 34,00 EUR 06.02.2023 21:29:23
eurokrem 32,52 EUR 06.02.2023 20:52:35
LIECHTENSTEIN 32,02 EUR 06.02.2023 20:52:35
eurokrem 30,90 EUR 06.02.2023 20:52:26
LIECHTENSTEIN 30,40 EUR 06.02.2023 20:52:26
eurokrem 1,00 EUR 06.02.2023 20:32:24

Back to auction

Recently viewed auctions
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt
95,00 EUR Ended47 Bids
FM-Frankfurt


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)