16. December 2025, 09:11:24   1678 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Edelmetalle > Silber > International > USA
Amerika > USA > 1 Dollar
Item number: 3240895 | Dieses Angebot beobachten   
USA 1 Dollar 1887 O Morgan Dollar FM-Frankfurt Feinsilber: 24,06g  TOP auction
Verkäufer: FM-Frankfurt (26881) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 30,00 EUR
Shipping (Germany): 6,00 EUR
Bid increment: 0,50 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
09.10.2023 20:56:33
High bidder: ewaldhecker (19281) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Bids: 37 Back to item
Bid History Item number: 3240895
Bieter Bid Date and time
ewaldhecker 30,00 EUR 09.10.2023 20:56:19
ErhardPohlgmail 29,50 EUR 09.10.2023 20:56:19
ewaldhecker 29,00 EUR 09.10.2023 20:56:10
ErhardPohlgmail 28,50 EUR 09.10.2023 20:56:10
ewaldhecker 28,00 EUR 09.10.2023 20:56:01
ErhardPohlgmail 27,50 EUR 09.10.2023 20:56:01
ewaldhecker 27,00 EUR 09.10.2023 20:55:51
ErhardPohlgmail 26,50 EUR 09.10.2023 20:55:51
ewaldhecker 26,00 EUR 09.10.2023 20:55:42
ErhardPohlgmail 25,50 EUR 09.10.2023 20:55:42
ewaldhecker 25,00 EUR 09.10.2023 20:55:34
ErhardPohlgmail 24,50 EUR 09.10.2023 20:55:34
ewaldhecker 24,00 EUR 09.10.2023 20:55:27
ErhardPohlgmail 23,50 EUR 09.10.2023 20:55:27
ewaldhecker 23,00 EUR 09.10.2023 19:22:58
Richie-2021 22,50 EUR 09.10.2023 19:22:58
ewaldhecker 19,50 EUR 09.10.2023 17:46:10
arcenal14 19,00 EUR 09.10.2023 17:46:10
ewaldhecker 17,37 EUR 09.10.2023 09:35:16
krid_bavaria 16,87 EUR 09.10.2023 09:35:16
krid_bavaria 15,50 EUR 08.10.2023 21:33:54
zauberfee 15,00 EUR 08.10.2023 21:33:54
krid_bavaria 12,50 EUR 08.10.2023 11:35:36
werner-TCT 12,00 EUR 08.10.2023 11:35:36
krid_bavaria 10,70 EUR 07.10.2023 11:51:13
werner-TCT 10,20 EUR 07.10.2023 11:51:13
werner-TCT 8,20 EUR 04.10.2023 10:47:39
Danbud 8,00 EUR 04.10.2023 10:47:39
Danbud 5,00 EUR 02.10.2023 01:21:52
werner-TCT 4,80 EUR 02.10.2023 01:21:52
werner-TCT 4,20 EUR 01.10.2023 11:27:29
Danbud 4,00 EUR 01.10.2023 11:27:29
Danbud 3,40 EUR 01.10.2023 11:11:15
werner-TCT 3,20 EUR 01.10.2023 11:11:15
Danbud 2,20 EUR 01.10.2023 09:42:16
werner-TCT 2,00 EUR 01.10.2023 09:42:16
Danbud 1,00 EUR 28.09.2023 23:29:00

Back to auction

left right
30,00 EUR Ended37 Bids
FM-Frankfurt
450,01 EUR Ended39 Bids
FM-Frankfurt
48,28 EUR Ended17 Bids
FM-Frankfurt
1,50 EUR 38d 07h 07min0 Bids
Neffets36
34,00 EUR Ended15 Bids
FM-Frankfurt
2,00 EUR 5d 11h 26min0 Bids
cimi71
5,11 EUR Ended5 Bids
Olding
246,00 EUR Ended24 Bids
MM-Frankfurt
47,49 EUR 3d 09h 57min0 Bids
4PFENNIG1932
2,08 EUR Ended3 Bids
Olding
214,01 EUR Ended32 Bids
Dr. Busso Peus
2,20 EUR Ended3 Bids
Olding
26,50 EUR Ended18 Bids
FM-Frankfurt
1,20 EUR 5d 11h 27min0 Bids
cimi71
2,00 EUR 38d 07h 44min0 Bids
Neffets36
50,49 EUR Ended14 Bids
Goldankauf-Koblenz-Maurer
1065,55 EUR Ended41 Bids
FM-Frankfurt
29,37 EUR Ended26 Bids
rt56mm7
7,20 EUR Ended5 Bids
FM-Frankfurt
31,50 EUR Ended16 Bids
rt56mm7


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2025, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)