17. September 2025, 18:20:38   1171 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Edelmetalle > Silber > Barren
Edelmetalle > Silber > Europa > Schweiz
Item number: 3288618 | Dieses Angebot beobachten   
Schweiz, Silberbarren 4 x 250g Argor/Heraeus FM-Frankfurt Feingewicht: 4 x 250g, ges. 1.000g  TOP-veiling
Verkäufer: FM-Frankfurt (26066) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 947,00 EUR
Shipping (Germany): 9,00 EUR
Bid increment: 5,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
02.08.2024 21:12:15
High bidder: spitzbart (166) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Biedingen: 41 Back to item
Bid History Item number: 3288618
Bieter Bid Date and time
spitzbart 947,00 EUR 02.08.2024 21:12:11
Derumschalter 942,00 EUR 02.08.2024 21:12:11
Derumschalter 940,19 EUR 02.08.2024 21:05:33
spitzbart 935,19 EUR 02.08.2024 21:04:57
Derumschalter 931,00 EUR 02.08.2024 21:04:57
spitzbart 925,00 EUR 02.08.2024 21:04:30
Derumschalter 920,00 EUR 02.08.2024 21:04:30
spitzbart 907,00 EUR 02.08.2024 20:57:23
Derumschalter 902,00 EUR 02.08.2024 20:57:23
Derumschalter 900,19 EUR 02.08.2024 20:56:54
spitzbart 895,19 EUR 02.08.2024 20:56:54
Derumschalter 876,19 EUR 02.08.2024 20:56:27
spitzbart 871,19 EUR 02.08.2024 20:56:27
Derumschalter 856,56 EUR 02.08.2024 19:59:39
Weber11 851,56 EUR 02.08.2024 19:59:39
Derumschalter 835,00 EUR 01.08.2024 10:56:26
12345678 830,00 EUR 01.08.2024 10:56:26
Derumschalter 820,00 EUR 29.07.2024 12:29:18
münzenonkel 815,00 EUR 29.07.2024 12:29:18
Derumschalter 805,03 EUR 28.07.2024 08:04:18
spitzbart 800,03 EUR 28.07.2024 00:38:02
Derumschalter 800,00 EUR 28.07.2024 00:38:02
Derumschalter 705,03 EUR 28.07.2024 00:37:56
spitzbart 700,03 EUR 28.07.2024 00:37:56
Derumschalter 605,03 EUR 28.07.2024 00:37:46
spitzbart 600,03 EUR 28.07.2024 00:37:46
Derumschalter 505,03 EUR 28.07.2024 00:37:38
spitzbart 500,03 EUR 28.07.2024 00:37:39
Derumschalter 405,03 EUR 28.07.2024 00:37:33
spitzbart 400,03 EUR 28.07.2024 00:37:33
Derumschalter 305,03 EUR 28.07.2024 00:37:27
spitzbart 300,03 EUR 28.07.2024 00:37:27
Derumschalter 201,03 EUR 28.07.2024 00:37:21
spitzbart 200,03 EUR 28.07.2024 00:37:21
Derumschalter 101,03 EUR 28.07.2024 00:37:12
spitzbart 100,03 EUR 28.07.2024 00:37:12
Derumschalter 71,03 EUR 28.07.2024 00:36:58
spitzbart 70,03 EUR 28.07.2024 00:36:58
Derumschalter 5,20 EUR 26.07.2024 12:27:54
orkanist 5,00 EUR 26.07.2024 12:27:54
orkanist 1,00 EUR 23.07.2024 18:39:20

Back to auction

left right
947,00 EUR Ended41 Biedingen
FM-Frankfurt
5,00 EUR 7d 04h 42min0 Biedingen
Kobund
9,49 EUR 2d 01h 04min0 Biedingen
4PFENNIG1932
1,00 EUR 3d 21h 58min0 Biedingen
Komo123
2,19 EUR 2d 02h 09min0 Biedingen
4PFENNIG1932
0,55 EUR 7d 00h 27min0 Biedingen
Kobund
2,00 EUR 7d 21h 09min0 Biedingen
Neffets36
0,99 EUR 4d 01h 14min0 Biedingen
cimi71
4,00 EUR 23h 43min0 Biedingen
www_hf-numismatik_de
2,50 EUR 7d 02h 17min0 Biedingen
Kobund
3,69 EUR 9d 01h 20min0 Biedingen
4PFENNIG1932
2,79 EUR 9d 00h 58min0 Biedingen
4PFENNIG1932
2,00 EUR 7d 23h 07min0 Biedingen
www_hf-numismatik_de
0,50 EUR 59min0 Biedingen
helmut_usa
8,00 EUR 15d 22h 14min0 Biedingen
Neffets36
3,79 EUR 9d 02h 03min0 Biedingen
4PFENNIG1932
0,60 EUR 7d 02h 02min0 Biedingen
Kobund
1,00 EUR 1d 20h 48min0 Biedingen
www_hf-numismatik_de
12,01 EUR Ended7 Biedingen
FM-Frankfurt
947,00 EUR Ended41 Biedingen
FM-Frankfurt


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2025, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)