16. December 2025, 07:30:10   1472 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Dt. Reich 1871-1948 > Kaiserreich > 2 Mark
Item number: 3314789 | Dieses Angebot beobachten   
GERMANY 2 MARK 1904 M.SCHWERIN.GRADE-PLEASE SEE PHOTOS.  TOP auction
Verkäufer: nikolas13 (1960) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Current bid: 90,00 EUR
Shipping (Germany): 5,00 EUR
Bid increment: 1,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
08.02.2025 19:03:59
High bidder: 12345678 (3205) 99,9 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 42 Back to item
Bid History Item number: 3314789
Bieter Bid Date and time
12345678 90,00 EUR 07.02.2025 13:51:39
El3000 90,00 EUR 07.02.2025 13:51:39
12345678 88,88 EUR 06.02.2025 11:17:50
matschiste 87,88 EUR 06.02.2025 11:17:50
matschiste 71,00 EUR 06.02.2025 00:30:15
El3000 70,00 EUR 06.02.2025 00:30:15
matschiste 69,00 EUR 06.02.2025 00:30:10
El3000 68,00 EUR 06.02.2025 00:30:10
matschiste 67,00 EUR 05.02.2025 15:17:46
12345678 66,00 EUR 05.02.2025 15:17:46
12345678 61,00 EUR 05.02.2025 11:29:22
El3000 60,00 EUR 05.02.2025 11:29:22
12345678 58,00 EUR 05.02.2025 11:29:17
El3000 57,00 EUR 05.02.2025 11:29:17
12345678 56,00 EUR 05.02.2025 11:29:12
El3000 55,00 EUR 05.02.2025 11:29:12
12345678 54,00 EUR 05.02.2025 11:29:08
El3000 53,00 EUR 05.02.2025 11:29:08
12345678 52,00 EUR 04.02.2025 23:48:43
El3000 51,00 EUR 04.02.2025 16:50:30
12345678 50,00 EUR 04.02.2025 16:20:28
El3000 50,00 EUR 04.02.2025 16:20:28
12345678 48,50 EUR 04.02.2025 16:20:24
El3000 48,00 EUR 04.02.2025 16:20:24
12345678 44,50 EUR 04.02.2025 16:20:21
El3000 44,00 EUR 04.02.2025 16:20:21
12345678 40,50 EUR 04.02.2025 16:20:17
El3000 40,00 EUR 04.02.2025 16:20:17
12345678 35,50 EUR 04.02.2025 16:20:12
El3000 35,00 EUR 04.02.2025 16:20:12
12345678 33,50 EUR 04.02.2025 13:52:44
El3000 33,00 EUR 04.02.2025 13:52:44
El3000 32,50 EUR 04.02.2025 11:52:38
12345678 32,00 EUR 02.02.2025 19:09:09
adrianliquid 31,58 EUR 02.02.2025 19:09:09
adrianliquid 26,50 EUR 02.02.2025 19:09:02
12345678 26,00 EUR 02.02.2025 19:09:02
adrianliquid 19,50 EUR 02.02.2025 19:08:55
12345678 19,00 EUR 02.02.2025 19:08:55
adrianliquid 5,20 EUR 01.02.2025 22:44:03
orkanist 5,00 EUR 01.02.2025 22:44:03
adrianliquid 1,00 EUR 01.02.2025 18:17:21

Back to auction

left right
90,00 EUR Ended42 Bids
nikolas13
0,69 EUR 3d 11h 43min0 Bids
4PFENNIG1932
566,01 EUR Ended33 Bids
MM-Frankfurt
6,50 EUR 1d 12h 45min0 Bids
karina1476
35,55 EUR Ended10 Bids
FM-Frankfurt
0,40 EUR 5d 12h 05min0 Bids
Kobund
10,05 EUR Ended0 Bids
Eddy66
0,40 EUR 1d 08h 46min0 Bids
helmut_usa
3,50 EUR Ended1 Bids
Neffets36
22,75 EUR Ended13 Bids
FM-Frankfurt
1,50 EUR 18d 07h 51min0 Bids
Neffets36
1,69 EUR 3d 13h 07min0 Bids
4PFENNIG1932
2,69 EUR 3d 12h 28min0 Bids
4PFENNIG1932
3,50 EUR 2d 09h 52min0 Bids
Komo123
30,00 EUR 4d 10h 34min0 Bids
ErhardPohlgmail
11,75 EUR Ended1 Bids
stocki10
1,20 EUR 5d 13h 09min0 Bids
cimi71
0,45 EUR 5d 11h 54min0 Bids
Kobund
6,00 EUR 5d 14h 10min0 Bids
Kobund
0,40 EUR 1d 08h 20min0 Bids
helmut_usa


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2025, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)