04. July 2025, 23:28:12   1076 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Dt. Reich 1871-1948 > Kaiserreich > 2 Mark
Item number: 3314789 | Dieses Angebot beobachten   
GERMANY 2 MARK 1904 M.SCHWERIN.GRADE-PLEASE SEE PHOTOS.  TOP auction
Verkäufer: nikolas13 (1879) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Current bid: 90,00 EUR
Shipping (Germany): 5,00 EUR
Bid increment: 1,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
08.02.2025 19:03:59
High bidder: 12345678 (3201) 99,9 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 42 Back to item
Bid History Item number: 3314789
Bieter Bid Date and time
12345678 90,00 EUR 07.02.2025 13:51:39
El3000 90,00 EUR 07.02.2025 13:51:39
12345678 88,88 EUR 06.02.2025 11:17:50
matschiste 87,88 EUR 06.02.2025 11:17:50
matschiste 71,00 EUR 06.02.2025 00:30:15
El3000 70,00 EUR 06.02.2025 00:30:15
matschiste 69,00 EUR 06.02.2025 00:30:10
El3000 68,00 EUR 06.02.2025 00:30:10
matschiste 67,00 EUR 05.02.2025 15:17:46
12345678 66,00 EUR 05.02.2025 15:17:46
12345678 61,00 EUR 05.02.2025 11:29:22
El3000 60,00 EUR 05.02.2025 11:29:22
12345678 58,00 EUR 05.02.2025 11:29:17
El3000 57,00 EUR 05.02.2025 11:29:17
12345678 56,00 EUR 05.02.2025 11:29:12
El3000 55,00 EUR 05.02.2025 11:29:12
12345678 54,00 EUR 05.02.2025 11:29:08
El3000 53,00 EUR 05.02.2025 11:29:08
12345678 52,00 EUR 04.02.2025 23:48:43
El3000 51,00 EUR 04.02.2025 16:50:30
12345678 50,00 EUR 04.02.2025 16:20:28
El3000 50,00 EUR 04.02.2025 16:20:28
12345678 48,50 EUR 04.02.2025 16:20:24
El3000 48,00 EUR 04.02.2025 16:20:24
12345678 44,50 EUR 04.02.2025 16:20:21
El3000 44,00 EUR 04.02.2025 16:20:21
12345678 40,50 EUR 04.02.2025 16:20:17
El3000 40,00 EUR 04.02.2025 16:20:17
12345678 35,50 EUR 04.02.2025 16:20:12
El3000 35,00 EUR 04.02.2025 16:20:12
12345678 33,50 EUR 04.02.2025 13:52:44
El3000 33,00 EUR 04.02.2025 13:52:44
El3000 32,50 EUR 04.02.2025 11:52:38
12345678 32,00 EUR 02.02.2025 19:09:09
adrianliquid 31,58 EUR 02.02.2025 19:09:09
adrianliquid 26,50 EUR 02.02.2025 19:09:02
12345678 26,00 EUR 02.02.2025 19:09:02
adrianliquid 19,50 EUR 02.02.2025 19:08:55
12345678 19,00 EUR 02.02.2025 19:08:55
adrianliquid 5,20 EUR 01.02.2025 22:44:03
orkanist 5,00 EUR 01.02.2025 22:44:03
adrianliquid 1,00 EUR 01.02.2025 18:17:21

Back to auction

left right
90,00 EUR Ended42 Bids
nikolas13
318,33 EUR Ended11 Bids
MM-Frankfurt
1,00 EUR 3d 20h 43min0 Bids
chicko
5,50 EUR 1d 03h 39min0 Bids
Eddy66
5,50 EUR 1d 03h 39min0 Bids
Eddy66
1,99 EUR 6d 20h 12min0 Bids
4PFENNIG1932
126,00 EUR Ended31 Bids
MM-Frankfurt
1,09 EUR 6d 19h 36min0 Bids
4PFENNIG1932
1,09 EUR 6d 19h 36min0 Bids
4PFENNIG1932
68,00 EUR 9d 00h 29min0 Bids
buster97
0,45 EUR 3d 12h 56min0 Bids
Kobund
1,24 EUR 6d 20h 26min0 Bids
4PFENNIG1932
1,24 EUR 6d 20h 26min0 Bids
4PFENNIG1932
2,00 EUR 11d 17h 09min0 Bids
www_hf-numismatik_de
1,00 EUR 6d 21h 05min0 Bids
4PFENNIG1932
0,40 EUR 20h 13min0 Bids
Kobund
0,40 EUR 20h 13min0 Bids
Kobund
0,75 EUR 1d 13h 03min0 Bids
Gathering_Coins
90,00 EUR Ended42 Bids
nikolas13
318,33 EUR Ended11 Bids
MM-Frankfurt


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2025, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)