| 
                		
                
                
                    |  |  
                            |  |   | 
| 
	
| 
|  |  
		|  Tschechien 10000 KC 1998 ST 1 Oz Gold Karl IV RRR Koblenzer Münzen Studio Koblenz Frank Maurer AH854    TOP-veiling |  
		|  |  |  
			| 
		
		
			| Bid History | Item number: 3317129 |  
	  		| Bieter | Bid | Date and time |  
			| Dukaten-Nrw | 6550,00 EUR | 23.02.2025 22:14:42 |  
			| silbermaja | 6500,00 EUR | 23.02.2025 22:14:42 |  
			| Dukaten-Nrw | 5051,00 EUR | 23.02.2025 22:14:13 |  
			| W-broel26 | 5001,00 EUR | 23.02.2025 20:53:23 |  
			| Dukaten-Nrw | 5000,00 EUR | 23.02.2025 20:53:23 |  
			| Dukaten-Nrw | 4565,00 EUR | 23.02.2025 20:38:57 |  
			| tom656 | 4555,00 EUR | 23.02.2025 20:38:57 |  
			| Dukaten-Nrw | 4543,00 EUR | 23.02.2025 20:38:40 |  
			| tom656 | 4533,00 EUR | 23.02.2025 20:38:40 |  
			| Dukaten-Nrw | 4522,00 EUR | 23.02.2025 20:34:26 |  
			| tom656 | 4512,00 EUR | 23.02.2025 20:34:26 |  
			| tom656 | 4510,00 EUR | 23.02.2025 20:27:11 |  
			| sagaro | 4500,00 EUR | 23.02.2025 20:27:11 |  
			| sagaro | 4455,00 EUR | 23.02.2025 20:26:53 |  
			| tom656 | 4445,00 EUR | 23.02.2025 20:26:53 |  
			| sagaro | 4230,00 EUR | 23.02.2025 14:01:52 |  
			| tom656 | 4220,00 EUR | 23.02.2025 14:01:52 |  
			| sagaro | 4210,00 EUR | 23.02.2025 14:01:41 |  
			| tom656 | 4200,00 EUR | 23.02.2025 14:01:41 |  
			| sagaro | 4132,00 EUR | 23.02.2025 12:18:24 |  
			| tom656 | 4122,00 EUR | 23.02.2025 12:18:24 |  
			| tom656 | 4121,00 EUR | 23.02.2025 12:17:19 |  
			| sagaro | 4111,00 EUR | 23.02.2025 12:17:19 |  
			| sagaro | 4090,00 EUR | 23.02.2025 11:39:53 |  
			| Sonde500 | 4080,00 EUR | 23.02.2025 11:39:53 |  
			| sagaro | 4054,00 EUR | 23.02.2025 10:46:52 |  
			| tom656 | 4044,00 EUR | 23.02.2025 10:46:52 |  
			| tom656 | 4010,00 EUR | 23.02.2025 10:04:33 |  
			| sagaro | 4000,00 EUR | 23.02.2025 10:04:33 |  
			| sagaro | 3760,00 EUR | 21.02.2025 20:20:23 |  
			| Dukaten-Nrw | 3750,00 EUR | 21.02.2025 20:20:23 |  
			| Dukaten-Nrw | 3711,00 EUR | 21.02.2025 19:57:44 |  
			| sagaro | 3701,00 EUR | 21.02.2025 19:57:44 |  
			| sagaro | 3511,00 EUR | 21.02.2025 14:34:57 |  
			| DerBremer54 | 3501,00 EUR | 21.02.2025 09:58:11 |  
			| Dukaten-Nrw | 3500,00 EUR | 21.02.2025 09:58:11 |  
			| Dukaten-Nrw | 3411,00 EUR | 21.02.2025 09:58:04 |  
			| DerBremer54 | 3401,00 EUR | 21.02.2025 09:58:04 |  
			| Dukaten-Nrw | 3210,00 EUR | 20.02.2025 18:46:57 |  
			| DerBremer54 | 3200,00 EUR | 20.02.2025 18:46:49 |  
			| Dukaten-Nrw | 3200,00 EUR | 20.02.2025 18:46:49 |  
			| DerBremer54 | 3110,00 EUR | 19.02.2025 19:58:24 |  
			| Dukaten-Nrw | 3100,00 EUR | 19.02.2025 19:58:24 |  
			| DerBremer54 | 2910,00 EUR | 19.02.2025 19:58:18 |  
			| Dukaten-Nrw | 2900,00 EUR | 19.02.2025 19:58:18 |  
			| DerBremer54 | 2810,00 EUR | 19.02.2025 19:58:12 |  
			| Dukaten-Nrw | 2800,00 EUR | 19.02.2025 19:58:12 |  
			| DerBremer54 | 2715,00 EUR | 19.02.2025 19:44:14 |  
			| ********* | 2705,00 EUR | 19.02.2025 19:44:14 |  
			| ********* | 2650,00 EUR | 19.02.2025 08:51:15 |  
			| Sonde500 | 2640,00 EUR | 19.02.2025 08:51:15 |  
			| ********* | 2590,00 EUR | 19.02.2025 08:51:04 |  
			| Sonde500 | 2580,00 EUR | 19.02.2025 08:51:04 |  
			| ********* | 1015,00 EUR | 16.02.2025 19:59:36 |  
			| touse0 | 1005,00 EUR | 16.02.2025 19:59:36 |  
			| touse0 | 1004,99 EUR | 15.02.2025 22:22:37 |  
			| Dukaten-Nrw | 999,99 EUR | 15.02.2025 22:22:37 |  
			| Dukaten-Nrw | 960,00 EUR | 15.02.2025 22:22:22 |  
			| touse0 | 955,00 EUR | 15.02.2025 22:22:22 |  
			| Dukaten-Nrw | 805,00 EUR | 15.02.2025 22:22:06 |  
			| touse0 | 800,00 EUR | 15.02.2025 22:22:06 |  
			| Dukaten-Nrw | 505,00 EUR | 15.02.2025 22:21:30 |  
			| touse0 | 500,00 EUR | 15.02.2025 22:21:30 |  
			| Dukaten-Nrw | 305,00 EUR | 15.02.2025 22:21:11 |  
			| touse0 | 300,00 EUR | 15.02.2025 22:21:11 |  
			| Dukaten-Nrw | 152,00 EUR | 14.02.2025 23:44:45 |  
			| orkanist | 151,00 EUR | 14.02.2025 23:44:45 |  
			| Dukaten-Nrw | 101,00 EUR | 14.02.2025 22:28:14 |  
			| touse0 | 100,00 EUR | 14.02.2025 22:28:14 |  
			| Dukaten-Nrw | 11,61 EUR | 14.02.2025 19:53:03 |  
			| DerBremer54 | 11,11 EUR | 14.02.2025 19:53:03 |  
			| Dukaten-Nrw | 1,00 EUR | 14.02.2025 19:44:50 |  Back to auction
 |  |  |  
 															
					  			
				
				
					
					6550,00 EUR
					
					Ended72 Biedingen
					Goldankauf-Koblenz-Maurer
 
				
				
					
					3,00 EUR
					
					1d 20h 59min0 Biedingen
					helmut_usa
 
				
				
					
					3,00 EUR
					
					1d 20h 57min0 Biedingen
					helmut_usa
 
				
				
					
					17,90 EUR
					
					2d 03h 31min0 Biedingen
					karina1476
 
					  			
				
				
					
					1,99 EUR
					
					 04h 56min0 Biedingen
					4PFENNIG1932
 
				
				
					
					9,90 EUR
					
					2d 04h 10min0 Biedingen
					chicko
 
				
				
					
					0,70 EUR
					
					33d 06h 12min0 Biedingen
					Eddy66
 
				
				
					
					1,00 EUR
					
					Ended0 Biedingen
					Neffets36
 
					  			
				
				
					
					2,39 EUR
					
					 04h 47min0 Biedingen
					4PFENNIG1932
 
				
				
					
					130,00 EUR
					
					2d 01h 18min0 Biedingen
					Komo123
 
				
				
					
					1,69 EUR
					
					 03h 21min0 Biedingen
					4PFENNIG1932
 
				
				
					
					18,90 EUR
					
					2d 03h 18min0 Biedingen
					karina1476
 
					  			
				
				
					
					2,19 EUR
					
					 04h 55min0 Biedingen
					4PFENNIG1932
 
				
				
					
					3,00 EUR
					
					1d 21h 04min0 Biedingen
					helmut_usa
 
				
				
					
					2,95 EUR
					
					2d 04h 22min0 Biedingen
					chicko
 
				
				
					
					339,95 EUR
					
					 04h 17min0 Biedingen
					4PFENNIG1932
 
					  			
				
				
					
					2,79 EUR
					
					 04h 31min0 Biedingen
					4PFENNIG1932
 
				
				
					
					10,79 EUR
					
					 04h 47min0 Biedingen
					4PFENNIG1932
 
				
				
					
					10,99 EUR
					
					 03h 38min0 Biedingen
					4PFENNIG1932
 
				
				
					
					10,99 EUR
					
					1d 03h 46min0 Biedingen
					rotation123
 |