11. January 2026, 17:07:00   12092 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Category: Gold, Silver, Platinum > Silver > Barren
Gold, Silver, Platinum > Silver > Germany
Item number: 3319297 | Watch this item   
Deutschland, Silberbarren 5 x 31,1g AGOSI FM-Frankfurt Feingewicht: 5 x 31,1g  TOP auction
Seller: FM-Frankfurt (27085) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Current bid: 205,90 EUR
Shipping (Germany): 9,00 EUR
Bid increment: 1,00 EUR
Bid: This auction is closed.
Remaining time: Auktion beendet
26.03.2025 21:18:41
High bidder: cipo11 (317) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Bids: 43 Back to item
Bid History Item number: 3319297
Bieter Bid Date and time
cipo11 205,90 EUR 26.03.2025 21:18:35
SilverFox1 205,00 EUR 26.03.2025 21:18:35
SilverFox1 202,90 EUR 26.03.2025 21:18:24
cipo11 201,90 EUR 26.03.2025 21:18:24
cipo11 200,95 EUR 26.03.2025 21:18:15
SilverFox1 199,95 EUR 26.03.2025 21:18:15
cipo11 196,00 EUR 26.03.2025 21:18:06
SilverFox1 195,00 EUR 26.03.2025 21:18:06
cipo11 191,00 EUR 26.03.2025 19:29:10
Silbersternchen 190,00 EUR 26.03.2025 19:29:10
cipo11 188,00 EUR 25.03.2025 10:45:00
eurokrem 187,00 EUR 25.03.2025 10:45:01
eurokrem 186,90 EUR 25.03.2025 10:44:30
cipo11 185,90 EUR 25.03.2025 10:44:30
eurokrem 181,90 EUR 25.03.2025 10:44:02
cipo11 180,90 EUR 25.03.2025 10:44:02
eurokrem 178,90 EUR 25.03.2025 10:42:56
cipo11 177,90 EUR 25.03.2025 10:42:57
eurokrem 176,90 EUR 25.03.2025 10:42:43
cipo11 175,90 EUR 25.03.2025 10:42:43
eurokrem 166,00 EUR 24.03.2025 21:50:55
SilverFox1 165,00 EUR 24.03.2025 21:50:55
SilverFox1 164,99 EUR 23.03.2025 14:29:08
Karl31 163,99 EUR 23.03.2025 14:29:09
Karl31 163,00 EUR 23.03.2025 14:28:54
SilverFox1 162,00 EUR 23.03.2025 14:28:54
Karl31 161,00 EUR 22.03.2025 15:00:55
SilverFox1 160,00 EUR 14.03.2025 21:32:53
Karl31 159,99 EUR 14.03.2025 21:32:53
SilverFox1 157,99 EUR 14.03.2025 21:31:48
Karl31 156,99 EUR 14.03.2025 21:31:48
SilverFox1 151,90 EUR 13.03.2025 21:55:26
Karl31 150,90 EUR 13.03.2025 21:55:06
SilverFox1 150,00 EUR 13.03.2025 21:55:06
Karl31 126,00 EUR 13.03.2025 21:54:52
SilverFox1 125,00 EUR 13.03.2025 21:54:52
Karl31 101,00 EUR 13.03.2025 21:54:40
SilverFox1 100,00 EUR 13.03.2025 21:54:40
Karl31 30,50 EUR 13.03.2025 13:24:20
bul2raph 30,00 EUR 13.03.2025 13:24:20
bul2raph 5,20 EUR 13.03.2025 00:07:41
orkanist 5,00 EUR 13.03.2025 00:07:41
orkanist 1,00 EUR 12.03.2025 20:47:07

Back to auction

left right
205,90 EUR Ended43 Bids
FM-Frankfurt
1,65 EUR 7d 01h 32min0 Bids
Berlin_coins
0,70 EUR Ended0 Bids
Kobund
0,34 EUR 5d 22h 22min0 Bids
Jolu65
0,40 EUR 1d 17h 10min0 Bids
Kobund
3,19 EUR 5d 02h 02min0 Bids
4PFENNIG1932
0,50 EUR 2d 18h 22min0 Bids
Kobund
0,50 EUR 13d 23h 47min0 Bids
Neffets36
0,34 EUR 5d 22h 22min0 Bids
Jolu65
0,75 EUR 03h 12min0 Bids
chicko
0,70 EUR Ended0 Bids
Kobund
6,49 EUR 5d 02h 27min0 Bids
4PFENNIG1932
0,50 EUR 13d 23h 47min0 Bids
Neffets36
6,49 EUR 5d 02h 28min0 Bids
4PFENNIG1932
205,90 EUR Ended43 Bids
FM-Frankfurt
1,65 EUR 7d 01h 32min0 Bids
Berlin_coins
6,49 EUR 5d 02h 27min0 Bids
4PFENNIG1932
845,50 EUR Ended24 Bids
MM-Frankfurt
0,40 EUR 1d 17h 10min0 Bids
Kobund
3,19 EUR 5d 02h 02min0 Bids
4PFENNIG1932


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Home |  Help |  Register |  Sell |  My MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2026, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)