Ich habe auch mal eine Zeit lang diese Philharmoniker gesammelt und mir jedes Jahr die verschiedenen Unzenstückelungen (1/10, 1/4, 1/2 und 1/1 Unze) zurückgelegt. Meiner Erfahrung nach gibt es aber jahrweise keine Preisunterschiede beim Verkauf. Beim Kauf bei der Münze Österreich bezahlt man den Gold-Tagespreis, ausgegeben wird meistens das laufende Jahr, es sei denn, davon gibt es noch keine Prägung, dann eben das Vorjahr; geprägt wird je nach Bedarf und laufend, Auflagezahlen sind mir nicht bekannt.
Nennwert Goldgehalt Feinheit Bruttogewicht Durchmesser in mm Stärke
in ÖS in g in g in mm
2.000,- 31,103 999,9/1000 31,103 37 2
1.000,- 15,552 999,9/1000 15,552 28 1,6
500,- 7,776 999,9/1000 7,776 22 1,2
200,- 3,121 999,9/1000 3,121 16 1,2
Nennwert Goldgehalt Feinheit Bruttogewicht Durchmesser in mm Stärke
in Euro in g in g in mm
100,- 31,103 999,9/1000 31,103 37 2
50,- 15,552 999,9/1000 15,552 28 1,6
25,- 7,776 999,9/1000 7,776 22 1,2
10,- 3,121 999,9/1000 3,121 16 1,2
|