29. April 2024, 00:12:41   1952 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Catégorie: Monnaies en euro > Autriche > Silber
Or, argent, platine > Argent > Europa > Österreich
N° d'objet: 2517812 | Suivre cet objet   
Masterbox mit 500x 1oz Silber-Philharmoniker 2014 1,5€  Enchère TOP
Vendeur: CDN-FR (3357) 99,9 %Anteil positiver Bewertungen 
Enchère courant: 7338,88 EUR
Frais d'Envoi (Allemagne): 19,00 EUR
Incrément: 50,00 EUR
Enchère: Cette enchère est terminée.
Durée restante: Auktion beendet
30.12.2013 22:30:11
Dernier enchérisseur: Blackhawk (1888) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Enchères: 32 Retourner à l'objet
Historique des enchères N° d'objet: 2517812
Bieter Enchère Date et heure
Blackhawk 7338,88 EUR 30.12.2013 22:30:08
czernybirigit 7288,88 EUR 30.12.2013 22:30:08
Blackhawk 7151,01 EUR 30.12.2013 22:30:07
michelmaria 7101,01 EUR 30.12.2013 22:30:07
michelmaria 6767,00 EUR 30.12.2013 22:30:00
woltmann 6717,00 EUR 30.12.2013 22:30:00
woltmann 6716,66 EUR 30.12.2013 22:29:39
********* 6666,66 EUR 30.12.2013 22:27:33
woltmann 6666,00 EUR 30.12.2013 22:27:33
********* 6551,00 EUR 30.12.2013 22:25:35
woltmann 6501,00 EUR 30.12.2013 22:25:35
********* 6416,00 EUR 30.12.2013 22:24:15
woltmann 6366,00 EUR 30.12.2013 22:24:15
********* 6216,00 EUR 30.12.2013 22:23:36
woltmann 6166,00 EUR 30.12.2013 22:23:36
********* 6116,00 EUR 30.12.2013 22:23:14
woltmann 6066,00 EUR 30.12.2013 22:23:14
********* 6000,00 EUR 30.12.2013 16:12:30
Blackhawk 6000,00 EUR 30.12.2013 16:12:30
********* 5250,00 EUR 30.12.2013 14:28:34
Sehrgern 5200,00 EUR 30.12.2013 14:28:34
********* 5150,00 EUR 30.12.2013 13:36:52
joe6060 5100,00 EUR 30.12.2013 13:36:52
joe6060 3343,00 EUR 29.12.2013 23:44:19
silberbaron2013 3333,00 EUR 29.12.2013 23:44:19
joe6060 2232,00 EUR 29.12.2013 23:44:05
silberbaron2013 2222,00 EUR 29.12.2013 23:44:06
joe6060 1010,00 EUR 29.12.2013 23:43:53
silberbaron2013 1000,00 EUR 29.12.2013 23:43:53
joe6060 782,00 EUR 29.12.2013 22:12:14
neo1977 777,00 EUR 29.12.2013 22:12:14
joe6060 1,00 EUR 29.12.2013 21:35:02

Retourner à l'enchère

Vous avez regardé
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR
7338,88 EUR Fini32 Enchères
CDN-FR


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Or Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Page d'accueil |  Aide |  S'inscrire |  Vendre |  Mon MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)