11. March 2026, 01:57:55   2064 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Kanada MM-Frankfurt Feingewicht: 35g Gold 350 Dollars 2013  Enchère TOP
Vendeur: MM-Frankfurt (13485) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Enchère courant: 4734,00 EUR
Frais d'Envoi (Allemagne): 9,00 EUR
Incrément: 10,00 EUR
Enchère: Cette enchère est terminée.
Durée restante: Auktion beendet
25.01.2026 20:42:13
Dernier enchérisseur: Mani1961 (74) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen 
Enchères: 36 Retourner à l'objet
Historique des enchères N° d'objet: 3364594
Bieter Enchère Date et heure
Mani1961 4734,00 EUR 25.01.2026 18:18:30
toploader02 4724,00 EUR 25.01.2026 18:18:14
Mani1961 4721,00 EUR 25.01.2026 18:18:14
toploader02 4709,00 EUR 25.01.2026 18:18:00
Mani1961 4699,00 EUR 25.01.2026 18:18:00
toploader02 4681,02 EUR 25.01.2026 18:16:28
Imperial 4671,02 EUR 25.01.2026 18:16:28
toploader02 4659,00 EUR 25.01.2026 18:07:03
Mani1961 4649,00 EUR 25.01.2026 18:07:03
Mani1961 4632,00 EUR 25.01.2026 08:10:07
toploader02 4622,00 EUR 25.01.2026 08:10:07
Mani1961 4577,00 EUR 24.01.2026 18:23:15
toploader02 4567,00 EUR 24.01.2026 18:23:15
toploader02 4539,00 EUR 23.01.2026 17:10:15
Mani1961 4529,00 EUR 23.01.2026 17:10:15
toploader02 4519,00 EUR 23.01.2026 17:10:05
Mani1961 4509,00 EUR 23.01.2026 17:10:05
toploader02 4320,00 EUR 23.01.2026 16:55:23
Mani1961 4310,00 EUR 23.01.2026 16:55:23
Mani1961 4262,00 EUR 22.01.2026 23:05:44
toploader02 4252,00 EUR 22.01.2026 23:05:44
Mani1961 4161,00 EUR 22.01.2026 23:05:30
toploader02 4151,00 EUR 22.01.2026 23:05:30
Mani1961 3650,00 EUR 22.01.2026 17:30:11
toploader02 3640,00 EUR 22.01.2026 17:30:11
Mani1961 3610,00 EUR 21.01.2026 21:14:36
toploader02 3600,00 EUR 21.01.2026 21:14:36
Mani1961 3561,00 EUR 19.01.2026 08:50:17
Mahmut 3551,00 EUR 19.01.2026 08:50:17
Mani1961 3510,00 EUR 19.01.2026 08:50:09
Mahmut 3500,00 EUR 19.01.2026 08:50:09
Mani1961 782,00 EUR 19.01.2026 05:17:46
sucre09 777,00 EUR 19.01.2026 05:17:46
Mani1961 33,50 EUR 18.01.2026 22:41:56
Volare67 33,00 EUR 18.01.2026 22:41:56
Volare67 1,00 EUR 18.01.2026 21:46:23

Retourner à l'enchère

left right
4734,00 EUR Fini36 Enchères
MM-Frankfurt
8,70 EUR Fini9 Enchères
Olding
1,00 EUR Fini1 Enchères
Olding
844,02 EUR Fini11 Enchères
MM-Frankfurt
2,40 EUR Fini5 Enchères
Olding
66,99 EUR Fini31 Enchères
szaivertnumis
4734,00 EUR Fini36 Enchères
MM-Frankfurt
8,70 EUR Fini9 Enchères
Olding
453,01 EUR Fini16 Enchères
MM-Frankfurt
3,70 EUR Fini10 Enchères
Olding
2,40 EUR Fini5 Enchères
Olding
66,99 EUR Fini31 Enchères
szaivertnumis
55,00 EUR Fini3 Enchères
orgiva
57,00 EUR Fini24 Enchères
szaivertnumis
453,01 EUR Fini16 Enchères
MM-Frankfurt
3,70 EUR Fini10 Enchères
Olding
844,02 EUR Fini11 Enchères
MM-Frankfurt
3,70 EUR Fini6 Enchères
Olding
55,00 EUR Fini3 Enchères
orgiva
57,00 EUR Fini24 Enchères
szaivertnumis


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Or Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Page d'accueil |  Aide |  S'inscrire |  Vendre |  Mon MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2026, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)