11. March 2026, 09:17:48   1079 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Catégorie: Afrique > Afrique du Sud > Or
Or, argent, platine > Or > International > Afrika
N° d'objet: 3364596 | Suivre cet objet   
Süd Afrika, Republik seit 1961. MM-Frankfurt Feingold: 31,1g Krügerrand 2017  Enchère TOP
Vendeur: MM-Frankfurt (13485) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Enchère courant: 4255,00 EUR
Frais d'Envoi (Allemagne): 9,00 EUR
Incrément: 10,00 EUR
Enchère: Cette enchère est terminée.
Durée restante: Auktion beendet
25.01.2026 20:46:13
Dernier enchérisseur: Richie-2021 (1137) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Enchères: 38 Retourner à l'objet
Historique des enchères N° d'objet: 3364596
Bieter Enchère Date et heure
Richie-2021 4255,00 EUR 25.01.2026 17:17:58
Silbersternchen 4253,00 EUR 25.01.2026 17:17:58
Richie-2021 4210,00 EUR 25.01.2026 11:55:19
königin 4200,00 EUR 25.01.2026 11:55:19
königin 4175,00 EUR 25.01.2026 09:31:47
toploader02 4165,00 EUR 24.01.2026 22:25:47
lrd111 4161,01 EUR 24.01.2026 22:25:47
toploader02 4145,13 EUR 24.01.2026 22:23:03
lrd111 4135,13 EUR 24.01.2026 22:23:03
toploader02 4124,12 EUR 24.01.2026 22:22:06
lrd111 4114,12 EUR 24.01.2026 22:22:06
toploader02 4098,14 EUR 24.01.2026 22:19:36
lrd111 4088,14 EUR 24.01.2026 22:19:36
toploader02 4072,13 EUR 24.01.2026 22:12:51
lrd111 4062,13 EUR 24.01.2026 22:12:51
toploader02 4052,12 EUR 24.01.2026 21:54:08
lrd111 4042,12 EUR 24.01.2026 21:54:08
toploader02 3821,00 EUR 24.01.2026 18:08:51
lrd111 3811,00 EUR 24.01.2026 18:08:52
lrd111 2510,00 EUR 24.01.2026 10:54:17
toploader02 2500,00 EUR 24.01.2026 10:54:17
toploader02 2232,00 EUR 24.01.2026 07:49:55
Pusteblume-coins1 2222,00 EUR 24.01.2026 07:49:55
toploader02 1798,00 EUR 23.01.2026 17:01:26
LIECHTENSTEIN 1788,00 EUR 23.01.2026 17:01:26
toploader02 1756,00 EUR 23.01.2026 17:01:14
LIECHTENSTEIN 1746,00 EUR 23.01.2026 17:01:14
toploader02 1671,00 EUR 21.01.2026 21:15:07
LIECHTENSTEIN 1661,00 EUR 21.01.2026 21:15:07
LIECHTENSTEIN 1519,00 EUR 21.01.2026 20:44:13
DIMMAN 1509,00 EUR 21.01.2026 20:44:13
DIMMAN 1300,04 EUR 21.01.2026 20:44:02
LIECHTENSTEIN 1290,04 EUR 21.01.2026 20:44:02
DIMMAN 991,00 EUR 21.01.2026 19:01:28
LIECHTENSTEIN 986,00 EUR 21.01.2026 19:01:28
LIECHTENSTEIN 14,50 EUR 20.01.2026 09:55:40
Duchesse 14,00 EUR 20.01.2026 09:55:40
Duchesse 1,00 EUR 18.01.2026 22:04:27

Retourner à l'enchère

left right
4255,00 EUR Fini38 Enchères
MM-Frankfurt
497,02 EUR Fini30 Enchères
MM-Frankfurt
51,00 EUR Fini16 Enchères
kirofa
99,05 EUR Fini25 Enchères
hobbymuenzen
99,05 EUR Fini25 Enchères
hobbymuenzen
107,00 EUR Fini28 Enchères
FM-Frankfurt
314,00 EUR Fini18 Enchères
FM-Frankfurt
104,00 EUR Fini32 Enchères
FM-Frankfurt
104,00 EUR Fini32 Enchères
FM-Frankfurt
4255,00 EUR Fini38 Enchères
MM-Frankfurt
497,02 EUR Fini30 Enchères
MM-Frankfurt
51,00 EUR Fini16 Enchères
kirofa
51,00 EUR Fini16 Enchères
kirofa
99,05 EUR Fini25 Enchères
hobbymuenzen
107,00 EUR Fini28 Enchères
FM-Frankfurt
314,00 EUR Fini18 Enchères
FM-Frankfurt
314,00 EUR Fini18 Enchères
FM-Frankfurt
104,00 EUR Fini32 Enchères
FM-Frankfurt
4255,00 EUR Fini38 Enchères
MM-Frankfurt
497,02 EUR Fini30 Enchères
MM-Frankfurt


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Or Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Page d'accueil |  Aide |  S'inscrire |  Vendre |  Mon MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2026, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)