17. April 2026, 06:08:13   2111 Online
MA-Shops
              New items MA-Shops
Catégorie: Monnaies Europe (sauf €) > France > 50 Francs
N° d'objet: 3371091 | Suivre cet objet   
Frankreich MM-Frankfurt Feingold: 14,52g 50 Francs 1856 A  Enchère TOP
Vendeur: MM-Frankfurt (13592) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Enchère courant: 2090,00 EUR
Frais d'Envoi (Allemagne): 9,00 EUR
Incrément: 10,00 EUR
Enchère: Cette enchère est terminée.
Durée restante: Auktion beendet
08.03.2026 20:38:54
Dernier enchérisseur: bucaramanga (134) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen
Enchères: 32 Retourner à l'objet
Historique des enchères N° d'objet: 3371091
Bieter Enchère Date et heure
bucaramanga 2090,00 EUR 08.03.2026 20:38:11
0bettelarm 2080,00 EUR 08.03.2026 18:09:34
Richie-2021 2070,00 EUR 08.03.2026 18:09:34
Richie-2021 2030,20 EUR 08.03.2026 17:11:30
bucaramanga 2020,20 EUR 08.03.2026 17:11:30
Richie-2021 1929,19 EUR 08.03.2026 11:12:09
bucaramanga 1919,19 EUR 08.03.2026 11:12:09
Richie-2021 1828,18 EUR 08.03.2026 11:10:54
bucaramanga 1818,18 EUR 08.03.2026 11:10:54
Richie-2021 1336,00 EUR 08.03.2026 10:27:42
LIECHTENSTEIN 1326,00 EUR 08.03.2026 10:27:42
Richie-2021 1286,00 EUR 08.03.2026 10:21:22
LIECHTENSTEIN 1276,00 EUR 08.03.2026 10:21:22
Richie-2021 1244,00 EUR 08.03.2026 10:21:15
LIECHTENSTEIN 1234,00 EUR 08.03.2026 10:21:15
Richie-2021 1090,00 EUR 08.03.2026 10:21:06
LIECHTENSTEIN 1080,00 EUR 08.03.2026 10:21:06
Richie-2021 985,00 EUR 08.03.2026 09:59:30
LIECHTENSTEIN 980,00 EUR 08.03.2026 09:59:30
LIECHTENSTEIN 893,88 EUR 07.03.2026 20:33:12
bucaramanga 888,88 EUR 07.03.2026 20:33:12
bucaramanga 816,00 EUR 07.03.2026 20:33:03
LIECHTENSTEIN 811,00 EUR 07.03.2026 20:33:03
bucaramanga 504,00 EUR 07.03.2026 18:56:23
LIECHTENSTEIN 499,00 EUR 07.03.2026 18:56:23
LIECHTENSTEIN 460,00 EUR 07.03.2026 07:52:56
Wildlife89 455,00 EUR 07.03.2026 07:52:56
LIECHTENSTEIN 449,44 EUR 02.03.2026 13:03:43
bucaramanga 444,44 EUR 02.03.2026 13:03:43
bucaramanga 51,01 EUR 02.03.2026 08:52:45
Pusteblume-coins1 50,01 EUR 02.03.2026 08:52:45
bucaramanga 1,00 EUR 01.03.2026 21:52:49

Retourner à l'enchère

Vous avez regardé
2090,00 EUR Fini32 Enchères
MM-Frankfurt
1,19 EUR 12h 55min0 Enchères
4PFENNIG1932
1,10 EUR 3j 14h 03min0 Enchères
chicko
2090,00 EUR Fini32 Enchères
MM-Frankfurt
1,10 EUR 3j 14h 03min0 Enchères
chicko
2090,00 EUR Fini32 Enchères
MM-Frankfurt
1,19 EUR 12h 55min0 Enchères
4PFENNIG1932
1,10 EUR 3j 14h 03min0 Enchères
chicko
1,19 EUR 12h 55min0 Enchères
4PFENNIG1932
1,10 EUR 3j 14h 03min0 Enchères
chicko
2090,00 EUR Fini32 Enchères
MM-Frankfurt
1,19 EUR 12h 55min0 Enchères
4PFENNIG1932
1,19 EUR 12h 55min0 Enchères
4PFENNIG1932
1,10 EUR 3j 14h 03min0 Enchères
chicko
2090,00 EUR Fini32 Enchères
MM-Frankfurt
2090,00 EUR Fini32 Enchères
MM-Frankfurt
1,19 EUR 12h 55min0 Enchères
4PFENNIG1932
1,10 EUR 3j 14h 03min0 Enchères
chicko


[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Or Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Page d'accueil |  Aide |  S'inscrire |  Vendre |  Mon MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2026, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)