27. April 2024, 19:11:39   2019 Online
MA-Shops
              Neue Artikel MA-Shops
Artikelnummer: 2078705 | Dieses Angebot beobachten   
PEUS Bayern 7,17 g Feingold. Ludwig II. 20 Mark GOLD 1873 D Sehr schön TOP-Auktion
Verkäufer: Dr. Busso Peus (16082) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen    
Aktuelles Gebot: 256,00 EUR
Versandkosten (Deutschland): 4,00 EUR
Gebotsschritt: 5,00 EUR
Gebot: Diese Auktion ist beendet.
Verbleibende Zeit: Auktion beendet
28.09.2010 20:00:32
Höchstbietender: muenzzentrum-duerr (53) 100,0 %Anteil positiver Bewertungen  
Gebote: 138 Zurück zum Artikel
Gebotsübersicht Artikelnummer: 2078705
Bieter Gebot Datum und Zeit
muenzzentrum-duerr 256,00 EUR 28.09.2010 20:00:22
MUESN9999 251,00 EUR 28.09.2010 20:00:22
MUESN9999 250,05 EUR 26.09.2010 22:40:26
spitzbart 249,05 EUR 26.09.2010 22:40:26
MUESN9999 248,05 EUR 26.09.2010 22:40:15
spitzbart 247,05 EUR 26.09.2010 22:40:15
MUESN9999 246,05 EUR 26.09.2010 22:39:59
spitzbart 245,05 EUR 26.09.2010 22:39:59
MUESN9999 244,05 EUR 26.09.2010 22:39:40
spitzbart 243,05 EUR 26.09.2010 22:39:40
MUESN9999 242,03 EUR 26.09.2010 16:52:49
spitzbart 241,03 EUR 26.09.2010 15:08:53
MUESN9999 241,00 EUR 26.09.2010 15:08:53
MUESN9999 240,03 EUR 26.09.2010 15:08:46
spitzbart 239,03 EUR 26.09.2010 15:08:46
MUESN9999 238,03 EUR 26.09.2010 15:08:38
spitzbart 237,03 EUR 26.09.2010 15:08:38
MUESN9999 236,03 EUR 26.09.2010 15:08:31
spitzbart 235,03 EUR 26.09.2010 15:08:31
MUESN9999 234,03 EUR 26.09.2010 15:08:25
spitzbart 233,03 EUR 26.09.2010 15:08:25
MUESN9999 232,03 EUR 26.09.2010 15:08:17
spitzbart 231,03 EUR 26.09.2010 15:08:17
MUESN9999 230,03 EUR 26.09.2010 15:08:10
spitzbart 229,03 EUR 26.09.2010 15:08:10
MUESN9999 228,03 EUR 26.09.2010 15:08:04
spitzbart 227,03 EUR 26.09.2010 15:08:04
MUESN9999 226,03 EUR 26.09.2010 15:07:58
spitzbart 225,03 EUR 26.09.2010 15:07:58
MUESN9999 224,03 EUR 26.09.2010 15:07:53
spitzbart 223,03 EUR 26.09.2010 15:07:53
MUESN9999 222,03 EUR 26.09.2010 15:07:46
spitzbart 221,03 EUR 26.09.2010 15:07:46
MUESN9999 220,03 EUR 26.09.2010 15:07:36
spitzbart 219,03 EUR 26.09.2010 15:07:36
MUESN9999 218,03 EUR 26.09.2010 15:07:31
spitzbart 217,03 EUR 26.09.2010 15:07:31
MUESN9999 216,03 EUR 26.09.2010 15:07:23
spitzbart 215,03 EUR 26.09.2010 15:07:23
MUESN9999 214,03 EUR 26.09.2010 15:07:18
spitzbart 213,03 EUR 26.09.2010 15:07:18
MUESN9999 212,03 EUR 26.09.2010 15:07:11
spitzbart 211,03 EUR 26.09.2010 15:07:11
MUESN9999 210,03 EUR 26.09.2010 15:07:05
spitzbart 209,03 EUR 26.09.2010 15:07:05
MUESN9999 208,03 EUR 26.09.2010 15:06:52
spitzbart 207,03 EUR 26.09.2010 15:06:52
MUESN9999 206,03 EUR 26.09.2010 15:06:47
spitzbart 205,03 EUR 26.09.2010 15:06:47
MUESN9999 204,03 EUR 26.09.2010 15:06:40
spitzbart 203,03 EUR 26.09.2010 15:06:40
MUESN9999 202,03 EUR 26.09.2010 15:06:32
spitzbart 201,03 EUR 26.09.2010 15:06:32
MUESN9999 200,03 EUR 26.09.2010 15:06:17
spitzbart 199,03 EUR 26.09.2010 15:06:17
MUESN9999 180,03 EUR 26.09.2010 15:06:07
spitzbart 179,03 EUR 26.09.2010 15:06:07
MUESN9999 178,03 EUR 26.09.2010 15:06:00
spitzbart 177,03 EUR 26.09.2010 15:06:00
MUESN9999 176,03 EUR 26.09.2010 15:05:55
spitzbart 175,03 EUR 26.09.2010 15:05:55
MUESN9999 174,03 EUR 26.09.2010 15:05:44
spitzbart 173,03 EUR 26.09.2010 15:05:44
MUESN9999 172,03 EUR 26.09.2010 15:05:38
spitzbart 171,03 EUR 26.09.2010 15:05:38
MUESN9999 170,03 EUR 26.09.2010 15:05:28
spitzbart 169,03 EUR 26.09.2010 15:05:28
MUESN9999 168,03 EUR 26.09.2010 15:05:21
spitzbart 167,03 EUR 26.09.2010 15:05:21
MUESN9999 166,03 EUR 26.09.2010 15:05:13
spitzbart 165,03 EUR 26.09.2010 15:05:13
MUESN9999 164,03 EUR 26.09.2010 15:05:05
spitzbart 163,03 EUR 26.09.2010 15:05:05
MUESN9999 162,03 EUR 26.09.2010 15:05:00
spitzbart 161,03 EUR 26.09.2010 15:05:00
MUESN9999 160,03 EUR 26.09.2010 15:04:51
spitzbart 159,03 EUR 26.09.2010 15:04:51
MUESN9999 158,03 EUR 26.09.2010 15:04:45
spitzbart 157,03 EUR 26.09.2010 15:04:45
MUESN9999 156,03 EUR 26.09.2010 15:04:38
spitzbart 155,03 EUR 26.09.2010 15:04:38
MUESN9999 154,03 EUR 26.09.2010 15:04:33
spitzbart 153,03 EUR 26.09.2010 15:04:33
MUESN9999 152,03 EUR 26.09.2010 15:04:24
spitzbart 151,03 EUR 26.09.2010 15:04:24
MUESN9999 150,03 EUR 26.09.2010 15:04:16
spitzbart 149,03 EUR 26.09.2010 15:04:16
MUESN9999 147,03 EUR 26.09.2010 15:04:11
spitzbart 146,03 EUR 26.09.2010 15:04:11
MUESN9999 145,03 EUR 26.09.2010 15:04:04
spitzbart 144,03 EUR 26.09.2010 15:04:04
MUESN9999 143,03 EUR 26.09.2010 15:03:52
spitzbart 142,03 EUR 26.09.2010 15:03:52
MUESN9999 141,03 EUR 26.09.2010 15:03:42
spitzbart 140,03 EUR 26.09.2010 15:03:42
MUESN9999 139,03 EUR 26.09.2010 15:03:33
spitzbart 138,03 EUR 26.09.2010 15:03:33
MUESN9999 137,03 EUR 26.09.2010 15:03:27
spitzbart 136,03 EUR 26.09.2010 15:03:27
MUESN9999 135,03 EUR 26.09.2010 15:03:17
spitzbart 134,03 EUR 26.09.2010 15:03:17
MUESN9999 133,03 EUR 26.09.2010 15:03:12
spitzbart 132,03 EUR 26.09.2010 15:03:12
MUESN9999 131,03 EUR 26.09.2010 15:03:06
spitzbart 130,03 EUR 26.09.2010 15:03:06
MUESN9999 129,03 EUR 26.09.2010 15:02:09
spitzbart 128,03 EUR 26.09.2010 15:02:09
MUESN9999 127,03 EUR 26.09.2010 15:02:02
spitzbart 126,03 EUR 26.09.2010 15:02:02
MUESN9999 125,03 EUR 26.09.2010 15:01:56
spitzbart 124,03 EUR 26.09.2010 15:01:56
MUESN9999 123,03 EUR 26.09.2010 15:01:50
spitzbart 122,03 EUR 26.09.2010 15:01:50
MUESN9999 121,03 EUR 26.09.2010 15:01:42
spitzbart 120,03 EUR 26.09.2010 15:01:42
MUESN9999 119,00 EUR 26.09.2010 15:01:20
spitzbart 118,00 EUR 26.09.2010 15:01:20
MUESN9999 117,00 EUR 26.09.2010 15:01:14
spitzbart 116,00 EUR 26.09.2010 15:01:14
MUESN9999 115,00 EUR 26.09.2010 15:01:08
spitzbart 114,00 EUR 26.09.2010 15:01:08
MUESN9999 113,00 EUR 26.09.2010 15:01:01
spitzbart 112,00 EUR 26.09.2010 15:01:01
MUESN9999 111,00 EUR 26.09.2010 15:00:51
spitzbart 110,00 EUR 26.09.2010 15:00:51
MUESN9999 109,00 EUR 26.09.2010 15:00:38
spitzbart 108,00 EUR 26.09.2010 15:00:38
MUESN9999 107,00 EUR 26.09.2010 15:00:30
spitzbart 106,00 EUR 26.09.2010 15:00:30
MUESN9999 105,00 EUR 26.09.2010 15:00:22
spitzbart 104,00 EUR 26.09.2010 15:00:22
MUESN9999 103,00 EUR 23.09.2010 14:40:15
Münzler 102,00 EUR 23.09.2010 14:40:15
MUESN9999 101,00 EUR 19.09.2010 23:26:15
orkanist 100,00 EUR 19.09.2010 23:26:15
MUESN9999 1,70 EUR 19.09.2010 14:24:54
Münzler 1,50 EUR 19.09.2010 14:24:54
MUESN9999 1,00 EUR 16.09.2010 19:09:31

Zurück zur Auktion



[ Gold Auktion ] [ Top Auktionen ] [ Gold Münzen Shops ]
MA-Shops |  Dirk Loebbers |  Dr. Busso Peus |  Manfred Olding |  Linnartz |  MGS Linnartz |   

Münzen: Euro, Pfennig, Mark Medaillen und Papiergeld

Startseite |  Hilfe |  Registrieren |  Verkaufen |  Mein MA |  Datenschutzerklärung


Copyright 2001-2024, Muenzauktion.com. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die Muenzauktion Nutzungsbedingungen an.
Muenzauktion übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.

(Für die neueste Version klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu Laden/Aktualisieren Ihres Browsers)