1935 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1936 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1937 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1938 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1939 "Königlicher Besuch in Ottawa" (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
(zwischen 1939 - 1945 wurden keine Silver Dollars herausgegeben)
1945 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1946 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1947 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm) Selten, Auflage: 65.595
1948 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm) Sehr Selten, Auflage: 18.780
1949 "Beitritt von Neufundland zu Kanada" (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1950 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1951 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1952 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1953 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1954 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1955 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1956 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1957 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1958 "100. Jahrestag - Gründung von British Columbia" (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1959 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1960 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1961 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1962 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
1963 (0.800 Silber / 23,33g / 36mm)
Zustand: s. bis vzgl. Einige Münzen angelaufen. Alle Münzen gekapselt. Münzen in Sammler-Schublade
1947: ss., gekapselt
1948: s., gekapselt